🔗 Links Interessantes
Coleção curada de repositórios e ferramentas que achei úteis ou interessantes.
⚡ Esta página é sincronizada automaticamente com minha base no Notion.
🤖 AI / Agents
| Repositório | Descrição |
|---|---|
| agency-agents | A complete AI agency at your fingertips - From frontend wizards to Reddit community ninjas, from whimsy injectors to reality checkers. Each agent is a specialized expert with personality, processes, and proven deliverables. |
| gstack | Use Garry Tan's exact Claude Code setup: 15 opinionated tools that serve as CEO, Designer, Eng Manager, Release Manager, Doc Engineer, and QA |
| keploy | Open-source platform for creating safe, isolated production sandboxes for API, integration, and E2E testing. |
| opendataloader-pdf | PDF Parser for AI-ready data. Automate PDF accessibility. Open-source. |
| shadify | Stream AI generated Shadcn components, not just text. |
| TablePro | A fast, native macOS database client with built-in AI assistant. |
| VibeVoice | Open-Source Frontier Voice AI |
🔧 Developer Tools
| Repositório | Descrição |
|---|---|
| antigravity-kit | Kit de ferramentas para desenvolvimento |
| FossFLOW | Make beautiful isometric infrastructure diagrams |
| jnv | Filtro interativo de JSON usando jq no terminal (CLI em Rust) |
| OpenGranola | |
| TypeScript | TypeScript é um superset do JavaScript que compila para JavaScript limpo. |
🛠️ OpenClaw
| Repositório | Descrição |
|---|---|
| awesome-openclaw-skills (Sundial) | Skills OpenClaw mais populares e úteis |
| awesome-openclaw-skills (VoltAgent) | Coleção curada de skills para OpenClaw |
| awesome-openclaw-usecases | Casos de uso da comunidade OpenClaw para facilitar o dia-a-dia |
| tenacitOS | OpenClaw Mission Control Dashboard |
🎨 UI / Frontend
| Repositório | Descrição |
|---|---|
| animate-ui | Fully animated, open-source component distribution built with React, TypeScript, Tailwind CSS, Motion, and Shadcn CLI. Browse a list of components you can install, modify, and use in your projects. |
| pdfx | A React PDF component library with pre-built, themeable components and a CLI para seamless PDF document creation. |
| shadcn-dashboard-landing-template | Accelerate your development with a sleek, open-source admin dashboard and landing page built on Vite-React, Next.js, Tailwind CSS, and Shadcn/UI which is fully customizable and production-ready. |
| supersplat | 3D Gaussian Splat Editor |
| survey-creator | Scalable open-source survey software to generate dynamic JSON-driven forms within your JavaScript application. The form builder features a drag-and-drop UI, CSS Theme Editor, and GUI for conditional logic and form branching. |
| tabler | Kit de dashboard HTML open-source baseado em Bootstrap 5 |
| thesvg | 5,600+ brand SVG icons for developers. Tree-shakeable, typed, open-source. npm i thesvg |
| twenty | Building a modern alternative to Salesforce, powered by the community. |
| ui-ux-pro-max-skill | An AI SKILL that provide design intelligence for building professional UI/UX multiple platforms |
📚 Resources & Collections
| Repositório | Descrição |
|---|---|
| awesome-mcp-servers | Coleção de servidores MCP para conectar AI Agents a ferramentas |
| awesome-nano-banana-pro-prompts | 8000+ prompts selecionados para Nano Banana Pro com galeria de imagens |
| claude-code-best-practice | A prática torna o Claude perfeito |
| notchprompt | Prompts organizados |
| public-apis | Uma lista coletiva de APIs gratuitas |
| scraping-apis-for-devs | Coleção de APIs de scraping prontas para usar em automações e apps |
📈 SaaS & Startup Kits
| Repositório | Descrição |
|---|---|
| Marketing-for-Founders | Recursos práticos de marketing para conseguir os primeiros 10/100/1000 usuários |
| micro-saas-boilerplate | Starter monorepo pronto para produção com API End-to-end type-safe |
🛠️ OpenClaw Ecosystem
| Repositório | Descrição |
|---|---|
| claude-mem | Plugin que captura sessões do Claude Code, comprime com IA e injeta contexto em sessões futuras |
| code-review-expert | Skill de code review especializado: SOLID, segurança, performance, tratamento de erros, condições de contorno |
| CodexBar | Mostra estatísticas de uso do OpenAI Codex e Claude Code, sem precisar fazer login. |
| compound-engineering-plugin | Plugin oficial de compound engineering para Claude Code |
| humanizer | Skill do Claude Code que remove sinais de escrita gerada por IA do texto |
| taste-skill | Taste-Skill (High-Agency Frontend) - dá bom gosto ao seu agente IA. impede o agente IA de gerar conteúdo genérico e sem graça, "slop" |
🤖 AI / LLMs & APIs
| Repositório | Descrição |
|---|---|
| airweave | Camada open-source de context retrieval para AI Agents (RAG, busca semântica) |
| anthropic-quickstarts | Uma coleção de projects projetados para ajudar desenvolvedores a começar rapidamente com construir aplicações using the Claude API |
| Scriberr | Transcrição de áudio com IA self-hosted |
| snapai | CLI de geração de ícones com IA para desenvolvedores React Native & Expo. Gere ícones de app impressionantes em segundos usando os modelos mais recentes da OpenAI. |
🧰 Backend / Infrastructure
| Repositório | Descrição |
|---|---|
| fonoster | 🚀 Alternativa open-source ao Twilio |
| garage-webui | WebUI para Garage Object Storage Service |
| highlight | highlight.io: Plataforma open-source de monitoramento full-stack. Monitoramento de erros, replay de sessão, logging, rastreamento distribuído e mais. |
| unkey | Gerenciamento de API keys |
🔍 Web Scraping & Automation
| Repositório | Descrição |
|---|---|
| crawlee-python | Crawlee—Uma biblioteca de web scraping e automação de navegador para Python para construir crawlers confiáveis. Extrai dados para AI, LLMs, RAG ou GPTs. Baixa HTML, PDF, JPG, PNG e outros arquivos de sites. Funciona com Parsel, BeautifulSoup, Playwright e HTTP raw. Modo headful e headless. Com rotação de proxy. |
| MoneyPrinter | Automatize a criação de YouTube Shorts usando MoviePy. |
| Scrapling | 🕷️ Framework adaptativo de Web Scraping que lida com tudo, desde uma requisição única até um crawl completo! |
🧠 AI Agents & Orchestration
| Repositório | Descrição |
|---|---|
| claw-empire | Comande seu Império de Agentes IA da Mesa do CEO — Simulador local-first de escritório de agentes IA que orquestra CLI, OAuth, and API-connected agents (Claude Code, Codex CLI, Gemini CLI, OpenCode, and more) as a virtual autonomous company. |
| Dorothy | Dorothy, a esposa que seus agentes de IA precisam. |
| hindsight | Hindsight: Agent Memory That Learns |
| paperclip | Orquestração open-source para empresas zero-humanos |
| spacebot | Um agente IA para times, comunidades e ambientes multi-usuário. |
🧪 Data & Visualization
| Repositório | Descrição |
|---|---|
| chartli | CLI que transforma números simples em gráficos de terminal. ascii, spark, barras, colunas, heatmap, unicode, braille, svg. |
| Edit-Banana | Edit Banana: Um framework para converter formatos estatísticos em editáveis. |
| map-to-poster | MapToPoster JS é uma aplicação web client-side que transforma qualquer localização em um pôster de mapa de alta resolução e customizável com vários temas, layouts e opções de exportação. |
| markitdown | Ferramenta Python para converter arquivos e documentos Office para Markdown. |
| vibe_figma | Conversor Figma para React |
🔌 Integrations & Protocols
| Repositório | Descrição |
|---|---|
| waha | WAHA - WhatsApp HTTP API (REST API) that you can configure in a click! 3 engines: WEBJS (browser based), NOWEB (websocket nodejs), GOWS (websocket go) |